top of page
Reutilización del raspo de uva para la eliminación de aguas que contienen cobre
ANÁLISIS Y RESULTADOS
El proceso en imágenes
Rapa de uvaResiduo ya transformado para su uso experimental | Pesado de la rapa de uvaPesamos 0,1 g de rapa de uva | Preparación de los tubos |
---|---|---|
pH inicial ácido | Basificación de la disoluciónSe añaden 8 gotas de NaOH 0,1M | Estabilización del pHDespués de añadir 8 gotas y homogeneizar la disolución mediante el agitador magnético resulta un pH de 5,10 |
Tubo de extracción Ni-Rapa de uvaAñadimos 15 ml de disolución al tubo de extracción con residuo | Succionamos con una jeringuillaEl siguiente paso es succionar con la jeringuilla la muestra que ya ha sido agitada durante el tiempo correspondiente | AgitaciónColocamos el tubo de extracción en el agitador durante 15, 60 o 90 min |
Filtrar la muestra | Colocamos un film y etiquetamos | Medimos el pH final de la disolución |
Disolución patrónIntroducimos la cantidad de disolución patrón pipeteada y enrasamos el matraz de 50 ml con agua destilada | Disoluciones patrónSe introducen las disoluciones patrón en recipientes y se etiquetan correspondientemente | Todas las disoluciones problemaEl análisis por espectrofotometria de estas disoluciones nos permitirá conocer la concentración final en las disoluciones |
Todas las disoluciones patrónServirán para realizar la recta de calibrado | Espectofotómeto de absorción química | Configuración |
Llama | Agua destilada en contacto | Acercamos la muestra |
Leemos la absorbancia | Muestras problema inicialesSe calcula también la concentración de la muestra inicial |
bottom of page